The "Green Meanie"
$42.00
/
Product Details
Bring some mischievous energy to the field with the Green Meanie Custom Baseball Jersey! Inspired by a legendary holiday troublemaker (but with our own twist), this full-button jersey is designed for teams that want to stand out and dominate. The bold green design, fierce details, and premium-quality fabric make this a must-have for any squad looking to make a statement.
Baseball Uniform Size Chart
BASEBALL JERSEYS
| BASEBALL JERSEYS - ADULT SIZES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Chest | 19.5" | 20" | 21.5" | 23" | 25" | 27" | 30" | 34" |
| Length | 29" | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34" | 35" |
| BASEBALL JERSEYS - YOUTH SIZES | ||||||||
| YXS | YS | YM | YL | YXL | ||||
| Chest | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | |||
| Length | 23" | 24" | 26" | 28" | 29" | |||
LONG PANTS
| LONG PANTS - ADULT SIZES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Waist | 15.5" | 16" | 17" | 18.5" | 20" | 21" | 23" | 25" |
| Length | 41" | 43" | 44" | 45.5" | 46" | 47" | 48" | 49" |
| LONG PANTS - YOUTH SIZES | ||||||||
| YXS | YS | YM | YL | YXL | ||||
| Waist | 10.5" | 12" | 13" | 14" | 15" | |||
| Length | 31" | 32" | 34" | 37" | 39" | |||
TWEENERS
| TWEENERS - ADULT SIZES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Waist | 15.5" | 16" | 17" | 18.5" | 20" | 21" | 23" | 25" |
| Length | 36" | 38" | 40" | 42" | 43" | 44" | 45" | 46" |
| TWEENERS - YOUTH SIZES | ||||||||
| YXS | YS | YM | YL | YXL | ||||
| Waist | 10.5" | 12" | 13" | 14" | 15" | |||
| Length | 26" | 28" | 31" | 33" | 35" | |||
KNICKERS
| KNICKERS - ADULT SIZES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Waist | 15.5" | 16" | 17" | 18.5" | 20" | 21" | 23" | 25" |
| Length | 24.5" | 25" | 27" | 28" | 30" | 31" | 31.5" | 32" |
| KNICKERS - YOUTH SIZES | ||||||||
| YXS | YS | YM | YL | YXL | ||||
| Waist | 10.5" | 12" | 13" | 14" | 15" | |||
| Length | 18.5" | 20" | 21" | 22" | 24" | |||
BASEBALL CAPS
| Hustle Gear Flexfit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Youth | XS/SM | SM/MD | LG/XL | |
| Fitted Size | 6 3/8" - 6 5/8" | 6 3/4" - 6 7/8" | 7" - 7 1/4" | 7 3/8" - 7 5/8" |
| CM | 53 | 54 | 57 | 60 |
| The Game GB998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XS | SM | MD | LG | |
| Fitted Size | 6 1/82" - 6 3/4" | 6 7/8" - 7 1/8" | 7 1/8" - 7 3/8" | 7 3/8" - 7 5/8" |
| CM | 53 | 54 | 57 | 60 |
| We use The Game GB998 (or comparable) stock caps for order quanities less than 20pcs. | ||||
| Hustle Gear Snapback | ||
|---|---|---|
| Youth | Adult | |
| Fitted Size | 6 3/8" - 6 7/8" | 7" - 7 5/8" |
